祭日的完整日历直到2050
年 | 下一个日期 |
---|---|
祭日在2024 | 2024/11/24 |
祭日在2025 | 2025/11/23 |
祭日在2026 | 2026/11/22 |
祭日在2027 | 2027/11/21 |
祭日在2028 | 2028/11/19 |
祭日在2029 | 2029/11/18 |
祭日在2030 | 2030/11/24 |
国家: 美国
什么时候:
2025/11/23
明年:
2026/11/22
年 | 下一个日期 |
---|---|
祭日在2024 | 2024/11/24 |
祭日在2025 | 2025/11/23 |
祭日在2026 | 2026/11/22 |
祭日在2027 | 2027/11/21 |
祭日在2028 | 2028/11/19 |
祭日在2029 | 2029/11/18 |
祭日在2030 | 2030/11/24 |
下一个祭日将在2025/11/23举行。
下一个祭日将在2026/11/22举行。